Publicat: 2011-07- Autor: Emil Dragotă
Este un top în care Nokia N9 din momentul în care va deveni disponibil pe piaţă va ocupa locul fruntaş. Deocamdată ne mulţumim cu o sumă de terminale cu Symbian Anna, S^3 sau Symbian de generaţie mai veche. Ţin să precizez că acest top este făcut după ce am testat fiecare dintre aceste modele în parte. Asta şi pentru că Nokia faţă de alte companii existente pe plan local este dispusă să ofere telefoanele sale spre test. Un punct pozitiv pe care mi-aş dori pe viitor să-l marchez şi în dreptul altor branduri din telefonia mobilă.
Nokia nu mai este forţa din trecut pe zona de telefoane mobile, dar modelele sale atrag printr-un design aparte faţă de concurenţă şi dotări de top la preţuri foarte bune.
1. Nokia N8
Are cel mai bun senzor foto de pe un telefon mobil, cu lentile Carl Zeiss şi 12 Megapixeli. Hardware-ul nu-i permite filmare full HD - atunci nu ar mai fi fost nimic de reproşat.
2. Nokia E7
Tastatura qwerty şi modul în care culisează aduce aminte de Nokia N97 Mini. Aş fi preferat să fie senzorul de 8 Megapixeli de pe Nokia N9 în dauna celui fixed focus. Dă impresia unui telefon rezistent.
3. Nokia X7
Designul este senzaţional şi zici că a fost făcut împreună cu Lamborghini - multe forme rectangulare. Un telefon pentru cei ce pun zona de entertainment în prim plan. Symbian Anna pare a fi mai bine optimizat pe partea de touch.
4. Nokia E6
Urmaşul lui E72, E71 ce aduce Symbian Anna, ecran touch şi tastatura qwerty sub display. Este singurul care nu l-am butonat. Important ar fi dacă bateria nu se consumă rapid. Pentru un telefon business, autonomia este relevantă.
5. Nokia C7
Unul dintre cele mai frumoase telefoane mobile şi îl văd mai degrabă în mâna unei domnişoare. Partea hardware aminteşte de N8, doar camera foto este mai slabă.
6. Nokia C6-01
Un bonsai cu Symbian ce uimeşte prin dimensiunile compacte şi rezistenţă dată de marginea din metal, capacul bateriei la fel din metal.
7. Nokia E72
A scris istorie şi încă mai este găsit în o mulţime de magazine. Autonomia, designul ireproşabil îl recomandă. Tastatura qwerty este perfectă.
9. Nokia C5-03
Atunci când l-am ţinut pentru prima dată în mână am crezut că nu are bateria pusă, dar mă înşelasem. Este foarte uşor fiind fabricat integral din plastic. Stă bine în mână şi se mişcă decent prin meniu. Dotările sunt de top şi îl consider şi acum un best buy.
10. Nokia N900
O pasăre rară prin ofertele magazinelor. Preţul mare şi viitorul incert al Maemo l-au ţinut departe de succesul comercial.
Telefoane mobile | Nokia N8 | Nokia E7 | Nokia X7 | Nokia E6 | Nokia C7 |
Ecran | AMOLED de 3.5 inch cu rezoluţie 360x640 pixeli şi 16 milioane culori | AMOLED de 4 inch cu rezoluţie 360x640 pixeli şi 16 milioane culori, tastatură qwerty culisantă | AMOLED de 4 inch cu rezoluţie 360x640 pixeli şi 16 milioane culori | TFT de 2.46 inch cu rezolu ie 640x480 pixeli şi 16 milioane culori, tastatură qwerty | AMOLED de 3.5 inch cu rezoluţie 360x640 pixeli şi 16 milioane culori |
Hardware | procesor de 680 Mhz, 256 MB RAM, 512 MB ROM, 16 GB spaţiu de stocare şi microSD de până la 32 GB | procesor de 680 Mhz, 256 MB RAM, 1 GB ROM, 16 GB spaţiu de stocare şi fără card microSD | procesor de 680 Mhz, 256 MB RAM, 1 GB ROM, microSD de până la 32 GB | procesor de 680 Mhz, 256 MB RAM, 1 GB ROM, 8 GB spaţiu de stocare şi microSD de până la 32 GB | procesor de 680 Mhz, 256 Mb RAM, 1 GB ROM, 8 GB spaţiu de stocare şi microSD de până la 32 GB |
Accelerator grafic | Broadcom BCM2727 GPU | Broadcom BCM2727 GPU | Broadcom BCM2727 GPU | 2D şi 3D Graphics HW | Broadcom BCM2727 GP |
Sistem de operare | Symbian^3 | Symbian^3 | Symbian Anna | Symbian Anna | Symbian^3 |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 10.2 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5mm | 3G cu viteze de download de până la 10.2 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm | Idem | Idem | Idem |
Cameră foto şi video | 12 Megapixeli, lentile Carl Zeiss, autofocus, cu xenon flash, filmează HD la 25 fps, cameră secundară VGA | 8 Megapixeli, fixed focus, dual-led flash, filmează HD la 25 fps, cameră secundară VGA | Idem cu Nokia E7 | Idem cu X7 şi E7 | Idem cu E6, X7 şi E7 |
Baterie, greutate, grosime | 1.200 mAh, 135 gr., 12.9 mm | 1.200 mAh, 176 gr., 13.6 mm | 1.200 mAh, 146 gr., 11.9 mm | 1.500 mAh, 133 gr., 10.5 mm | 1.200 mAh, 130 gr., 10.5 mm |
Preţ |
Telefoane mobile | Nokia C6-01 | Nokia E72 | Nokia C6 | Nokia C5-03 | Nokia N900 |
Ecran | AMOLED de 3.2 inch cu rezoluţie 360x640 pixeli şi 16 milioane culori | TFT de 2.36 inch cu rezoluţie 320x240 pixeli şi 16 milioane culori, tastatură qwerty | TFT de 3.2 inch cu rezoluţie 360x640 pixeli şi 16 milioane culori, tastatură qwerty culisantă | TFT de 3.2 inch cu rezoluţie 360x640 pixeli şi 16 milioane culori | TFT de 3.5 inch cu rezoluţie 480x800 pixeli şi 65.000 de culori |
Hardware | procesor de 680 Mhz, 256 MB RAM, 1 GB ROM şi 349 de MB spaţiu de stocare, microSD de până la 32 GB | procesor de 600 Mhz, 128 MB RAM, 250 MB spaţiu de stocare şi microSD de până la 32 GB | procesor de 434 Mhz, 240 MB spaţiu de stocare, microSD de până la 32 GB | procesor de 600 Mhz, 128 MB RAM, 40 MB spaţiu de stocare şi microSD de până la 16 GB | procesor de 600 Mhz, 256 MB RAM, 32 GB spaţiu de stocare şi microSD de până la 16 GB |
Accelerator grafic | Broadcom BCM2727 GPU | - | - | - | - |
Sistem de operare | Symbian S^3 | Symbian OS 9.3 | Symbian OS 9.4 | Symbian OS 9.4 | Maemo 5 |
Conectivitate | Idem cu Nokia C7 | 3G cu viteze de download de până la 10.2 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 2.0. microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de download de până la 3.6 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 2.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de download de până la 10.2 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 2.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de downloa de până la 10 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 3.1, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto şi video | Idem cu Nokia C7 | 5 Megapixeli cu autofocus şi led flash, filmează VGA la 15 fps, cameră secundară de 0.3 Megapixeli | 5 Megapixeli cu autofocus şi led flash, filmează VGA cu 30 fps, cameră secundară QVGA | 5 Megapixeli şi filmează VGA la 15 fps, fără cameră secundară | 5 Megapixeli cu lentile Carl Zeiss, autofocus şi dual led flash, filmează WVGA cu 25 fps |
Baterie, greutate, grosime | 1.050 mAh, 131 gr., 13.9 mm | 1.500 mAh, 128 gr., 10 mm | 1.200 mAh, 150 gr., 16.8 mm | 1.000 mAh, 93 gr., 13.8 mm | 1.320 mAh, 180 gr., 18 mm |
Preţ |
Sursa: http://stiri-telefoane.mobilissimo.ro